| 赛事选择 已隐藏赛事场 |
| 选 | 赛事 | 对阵 | 公司名称 | 亚盘 | 欧赔 | 大小球 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水位 | 让球 | 水位 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 分界 | 水位 | ||||
| 南美自由杯 08日 10:15 |
瓜达拉 VS 基 多 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 法国杯 09日 00:00 |
普瑞兰 VS 马 赛 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 德国杯 09日 02:00 |
霍芬海 VS 菲尔特 |
澳门 | 2.00 | 半球 | 1.80 | 1.95 | 3.20 | 3.40 | ||||
| 立博 | 2.00 | 半球 | 1.86 | |||||||||
| 金宝博 | 2.00 | 平手 | 1.92 | 2.05 | 3.20 | 3.30 | ||||||
| Bet365 | 1.17 | 受半球/一球 | 5.00 | |||||||||
| Centrebet | 1.95 | 3.35 | 3.70 | |||||||||
| 德国杯 09日 02:00 |
赫 塔 VS 门 兴 |
澳门 | 2.18 | 平手 | 1.62 | 2.70 | 3.20 | 2.30 | ||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | 1.70 | 受半球 | 2.28 | 2.90 | 3.20 | 2.25 | ||||||
| Bet365 | 1.25 | 受一球/球半 | 3.80 | |||||||||
| Centrebet | 2.95 | 3.30 | 2.28 | |||||||||
| 法国杯 09日 02:00 |
瓦朗谢 VS 里 尔 |
澳门 | 1.75 | 受平手/半球 | 2.01 | 2.87 | 3.00 | 2.30 | ||||
| 立博 | 2.10 | 平手 | 1.74 | |||||||||
| 金宝博 | 1.75 | 受平手/半球 | 2.20 | 2.85 | 3.00 | 2.40 | ||||||
| Bet365 | 1.10 | 受球半/两球 | 6.90 | |||||||||
| Centrebet | 2.95 | 3.10 | 2.40 | |||||||||
| 意 甲 09日 03:00 |
卡塔尼 VS 罗 马 |
澳门 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.94 | 2.95 | 3.10 | 2.22 | ||||
| 立博 | 1.84 | 受平手/半球 | 2.02 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | ||||||
| 金宝博 | 1.76 | 受半球 | 2.23 | 3.50 | 3.35 | 2.23 | ||||||
| Bet365 | 1.14 | 受球半/两球 | 5.75 | 3.25 | 3.20 | 2.25 | ||||||
| Centrebet | 1.90 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.30 | 3.20 | 2.23 | ||||||
| 法国杯 09日 03:00 |
沙托鲁 VS 蒙彼利 |
澳门 | 2.10 | 受平手/半球 | 1.66 | 3.40 | 3.10 | 2.00 | ||||
| 立博 | 2.12 | 受平手/半球 | 1.74 | |||||||||
| 金宝博 | 1.85 | 受半球 | 2.07 | 3.75 | 3.00 | 2.00 | ||||||
| Bet365 | 7.20 | 一球 | 1.10 | |||||||||
| Centrebet | 3.65 | 3.20 | 2.02 | |||||||||
| 德国杯 09日 03:30 |
斯图加 VS 拜 仁 |
澳门 | 1.88 | 受一球 | 1.92 | 5.50 | 3.72 | 1.50 | ||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | 1.66 | 受一球/球半 | 2.35 | 5.65 | 3.60 | 1.55 | ||||||
| Bet365 | 1.18 | 受两球半 | 4.65 | |||||||||
| Centrebet | 5.60 | 3.85 | 1.56 | |||||||||
| 苏 超 09日 03:45 |
哈 茨 VS 凯尔特 |
澳门 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.92 | 4.85 | 3.40 | 1.62 | ||||
| 立博 | 5.00 | 3.50 | 1.73 | |||||||||
| 金宝博 | 1.94 | 受半球/一球 | 1.98 | 4.75 | 3.35 | 1.69 | ||||||
| Bet365 | 1.12 | 受两球半 | 6.40 | |||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 意 杯 09日 03:45 |
AC米兰 VS 尤 文 |
澳门 | 1.97 | 平手/半球 | 1.87 | 2.12 | 3.10 | 3.16 | ||||
| 立博 | 1.96 | 平手/半球 | 1.90 | |||||||||
| 金宝博 | 1.64 | 平手 | 2.38 | 2.27 | 3.10 | 2.95 | ||||||
| Bet365 | 1.10 | 受球半 | 6.90 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | ||||||
| Centrebet | 2.17 | 3.15 | 3.10 | |||||||||
| 英足总杯 09日 03:45 |
米德尔 VS 桑德兰 |
澳门 | 2.14 | 受平手/半球 | 1.66 | 3.35 | 3.25 | 1.95 | ||||
| 立博 | 1.88 | 受半球 | 1.98 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | ||||||
| 金宝博 | 1.69 | 受半球/一球 | 2.29 | 3.30 | 3.30 | 2.03 | ||||||
| Bet365 | 1.10 | 受两球/两球半 | 7.20 | |||||||||
| Centrebet | 1.87 | 受半球 | 1.94 | 3.65 | 3.30 | 1.98 | ||||||
| 法国杯 09日 03:50 |
阿些斯 VS 杜兰西 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 法国杯 09日 03:50 |
里 昂 VS 波尔多 |
澳门 | 1.84 | 半球 | 1.92 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | ||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | 1.88 | 半球 | 2.04 | 1.86 | 3.25 | 3.90 | ||||||
| Bet365 | 4.25 | 球半/两球 | 1.21 | |||||||||
| Centrebet | 1.84 | 3.30 | 4.30 | |||||||||
| 西 杯 09日 04:00 |
巴 萨 VS 巴伦西 |
澳门 | 1.94 | 球半/两球 | 1.90 | 1.20 | 5.60 | 10.00 | ||||
| 立博 | 1.72 | 球半 | 2.14 | 1.29 | 5.50 | 9.50 | ||||||
| 金宝博 | 1.75 | 球半 | 2.20 | 1.20 | 5.50 | 11.50 | ||||||
| Bet365 | 1.15 | 平手/半球 | 5.50 | |||||||||
| Centrebet | 1.70 | 球半 | 2.11 | 1.24 | 5.60 | 10.50 | ||||||
| 南美自由杯 09日 05:45 |
国民队 VS 蓝十字 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 南美自由杯 09日 05:45 |
西班联 VS 巴兰基 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||
| 南美自由杯 09日 08:00 |
达伽马 VS 乌民族 |
澳门 | ||||||||||
| 立博 | ||||||||||||
| 金宝博 | ||||||||||||
| Bet365 | ||||||||||||
| Centrebet | ||||||||||||





